maand | | week | -datum- | prijs € | vrij /bezet |
tr><maart | | 10 | 01 tot 08 | -1300 | vrij |
tr><maart | | 11 | 0 tot 15 | - 1300 | vrij |
maart | | 12 | 15 tot 22 | - 1300 | niet beschikbaar |
maart | | 13 | 22 tot 29 | - 1500 | vrij |
april | | 14 | 29 tot 05 | - 1500 | vrij |
april | | 15 | 05 tot 12 | - 1500 | vrij |
april | | 16 | 12 tot 19 | -1500 | vrij |
april | | 17 | 19 tot 26 | - 1850 | vrij*pasen |
mei | | 18 | 26 tot 03 | -1850 | niet beschikbaar. |
mei | | 19 | 03 tot 10 | -2000 | niet beschikbaar |
mei | | 20 | 10 tot 17 | -2000 | niet beschikbaar |
mei | | 21 | 17 tot 24 | -2000 | niet beschikbaar |
mei | | 22 | 24 tot 31 | -2000 | niet beschikbaar |
juni | | 23 | 31 tot 07 | -2100 | niet beschikbaar |
juni | | 24 | 07 tot 14 | -2100 | niet beschikbaar |
juni | | 25 | 14 tot 21 | -2300 | niet beschikbaar |
juni | | 26 | 21 tot 28 | -2300 | >niet beschikbaar |
juli | | 27 | 28 tot05 | -2800 | niet beschikbaar |
juli | | 28 | 05 tot 12 | -3350 | niet beschikbaar |
juli | | 29 | 12 tot 19 | -3350 | niet beschikbaar |
juli | | 30 | 19 tot 26 | -3350 | niet beschikbaar |
juli | | 31 | 26 tot 02 | -3350 | niet beschikbaar
|
aug | | 32 | 02 tot 09 | -3350 | niet beschikbaar |
aug | | 33 | 09 tot 16 | -3350 | niet beschikbaar |
aug | | 34 | 16 tot 23 | -3350 | vrij |
aug | | 35 | 23 tot 30 | -3350 | vrij | sept | | 36 | 30 tot 06 | -2800 | vrij |
sept | | 37 | 06tot 13 | -2200 | vrij |
sept | | 38 | 13 tot 20 | -2200 | vrij |
sept | | 39 | 20 tot 27 | -2200 | vrij |
okt | | 40 | 27 tot 04 | - 1500 | vrij |
okt | | 41 | 04 tot 11 | - 1500 | vrij |
okt | | 42 | 11 tot 18 | -1500 | vrij |
okt | | 43 | 18 tot 25 | - 1500 | vrij |
nov | | 44 | 25 tot 01 | - 1500 | vrij |
nov | | 45 | 01 tot 08 | - 1250 | vrij |
nov | | 46 | 08 tot 15 | - 1250 | vrij |
nov | | 47 | 15 tot 22 | - 1250 | vrij |
dec | | 48 | 22 tot 29 | - 1250 | vrij |
voorwaarden en schoolvakanties 2025
voor 1 maart en na 2 december prijs op aanvraag
verplichte eindschoonmaak € 170 en adm. kosten €35
optie huur linnengoed € 25 pp
borg €500
gratis wifi gebruik
electriciteit incl.huur bij normaal verbruik 200 kwH per week,is mede afhankelijk van eventuele prijs aanpassingen van energie maatschppij
aankomst na 16.00 uur vertrek voor 10.00 uur
niet roken
geen huisdieren
Schoolvakanties Nederland 2025.
voorjaar/crocus: Zuid 22 feb- 2 mrt. midden/nrd 15 feb. tot 23 feb.
mei/voorjaar vak.: Noord , Zuid Midden 26 april -04 mei 2025
Zomer: Noord 12 juli-14 aug..2025 Midden 19 juli- 31 aug. en Zuid : 6 juli- 17 aug.2025 herfstvakantie nrd /midden . 18-26 okt.2025. zuid: 11 -19 okt.2025
|